• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 上海申花 上海申花 28 23 4 1 69 17 52 28 28 28 73
2 上海海港 上海海港 28 23 3 2 90 30 60 28 28 28 72
3 上海海港 上海海港 30 19 6 5 61 30 31 30 30 30 63
4 山东泰山 山东泰山 30 16 10 4 59 25 34 30 30 30 58
5 成都蓉城 成都蓉城 28 18 4 6 63 28 35 28 28 28 58
6 浙江队 浙江队 30 16 7 7 57 34 23 30 30 30 55
7 成都蓉城 成都蓉城 30 15 8 7 51 32 19 30 30 30 53
8 上海申花 上海申花 30 15 7 8 34 31 3 30 30 30 52
9 北京国安 北京国安 28 15 7 6 61 33 28 28 28 28 52
10 北京国安 北京国安 30 14 9 7 53 35 18 30 30 30 51
11 武汉三镇 武汉三镇 30 14 9 7 51 35 16 30 30 30 51
12 天津津门虎 天津津门虎 30 11 15 4 40 29 11 30 30 30 48
13 山东泰山 山东泰山 28 12 8 8 44 36 8 28 28 28 44
14 长春亚泰 长春亚泰 30 10 9 11 44 48 -4 30 30 30 39
15 天津津门虎 天津津门虎 28 11 6 11 43 42 1 28 28 28 39
16 河南队 河南队 30 9 9 12 38 40 -2 30 30 30 36
17 浙江队 浙江队 28 11 3 14 50 55 -5 28 28 28 36
18 梅州客家 梅州客家 30 9 7 14 42 54 -12 30 30 30 34
19 河南队 河南队 28 9 7 12 33 38 -5 28 28 28 34
20 沧州雄狮 沧州雄狮 30 8 7 15 29 60 -31 30 30 30 31
21 武汉三镇 武汉三镇 28 8 7 13 30 40 -10 28 28 28 31
22 长春亚泰 长春亚泰 28 8 6 14 44 56 -12 28 28 28 30
23 沧州雄狮 沧州雄狮 28 7 8 13 33 55 -22 28 28 28 29
24 青岛海牛 青岛海牛 30 7 7 16 34 45 -11 30 30 30 28
25 青岛西海岸 青岛西海岸 28 7 7 14 37 56 -19 28 28 28 28
26 青岛海牛 青岛海牛 28 7 5 16 27 54 -27 28 28 28 26
27 深圳新鹏城 深圳新鹏城 28 6 7 15 25 52 -27 28 28 28 25
28 梅州客家 梅州客家 28 5 9 14 27 53 -26 28 28 28 24
29 南通支云 南通支云 30 4 10 16 26 42 -16 30 30 30 22
30 南通支云 南通支云 28 5 7 16 30 61 -31 28 28 28 22
31 大连人 大连人 30 3 11 16 25 47 -22 30 30 30 20
32 深圳队 深圳队 30 3 3 24 22 79 -57 30 30 30 12
0.833653s