巴拉甲 02-23 05:00 亚松森奥林匹亚 VS 波特诺山丘
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2023-05-14 | 亚松森奥林匹亚 | 2:2 | 波特诺山丘 | 平 | 0 | 走 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2023-08-14 | 亚松森奥林匹亚 | 1:1 | 波特诺山丘 | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-05-13 | 亚松森奥林匹亚 | 1:1 | 波特诺山丘 | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2023-10-30 | 波特诺山丘 | 0:0 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-02-18 | 波特诺山丘 | 1:1 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-28 | 波特诺山丘 | 0:3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -3 | 负 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2025-02-23 | 波特诺山丘 | 0:0 | 亚松森奥林匹亚 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 亚松森奥林匹亚 胜 1 场,平 6 场,负 0 场,胜率: 14% ,赢率: 0% ,大率: 14%