英依超 01-18 23:00 云吉特 VS 达特福德队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 云吉特 | 3:2 | 3:0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 3 | 赢 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-01-18 | 达特福德队 | 0:0 | 0:0 | 云吉特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 云吉特 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 云吉特 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2023-05-03 | 萨勒尼塔纳 | 25:21 | 24:21 | 云吉特 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 46 | 大 |
土伦杯 | 2023-05-11 | SK德国之声 | 23:29 | 23:21 | 云吉特 | 胜 | -6 | 2 | 负 | 52 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 博瑞汉姆 | 0:1 | 0:1 | 云吉特 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-08-12 | 福克斯顿 | 4:0 | 1:0 | 云吉特 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2023-08-26 | 基士多尼亚 | 1:2 | 1:2 | 云吉特 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英依超 | 2023-09-09 | 侯恩乔奇 | 4:1 | 2:0 | 云吉特 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2023-09-17 | 法恩堡 | 0:0 | 0:0 | 云吉特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 贝利城 | 1:0 | 0:0 | 云吉特 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-10-18 | 霍舍姆 | 0:2 | 0:0 | 云吉特 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-10-21 | 肯维岛 | 2:6 | 1:1 | 云吉特 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-12-07 | 比勒瑞卡 | 1:0 | 0:0 | 云吉特 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 0:0 | 0:0 | 云吉特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 柴斯罕特 | 0:0 | 0:0 | 云吉特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-01-04 | 克雷 | 0:0 | 0:0 | 云吉特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 云吉特 | 3:5 | 1:2 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 云吉特 | 0:0 | 0:0 | 福克斯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-01-01 | 云吉特 | 0:0 | 0:0 | 波特斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 云吉特 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 云吉特 胜 0 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 云吉特 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-08 | 查尔顿 | 2:1 | 0:0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 吉林汉姆 | 5:0 | 3:0 | 达特福德队 | 负 | 5 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2023-08-05 | 巴斯城 | 3:3 | 0:1 | 达特福德队 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
英议南 | 2023-08-16 | 汉普顿列治蒙堡 | 1:1 | 0:1 | 达特福德队 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-08-19 | 法恩堡 | 1:1 | 0:0 | 达特福德队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-08-28 | 多佛 | 0:2 | 0:1 | 达特福德队 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-09-06 | 史洛治 | 2:1 | 1:0 | 达特福德队 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-16 | 威灵 | 3:2 | 1:1 | 达特福德队 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
英议南 | 2023-09-23 | 汤桥天使 | 0:1 | 0:1 | 达特福德队 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-10-21 | 哈瓦特 | 0:2 | 0:1 | 达特福德队 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 波格诺尔 | 0:4 | 0:4 | 达特福德队 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 哈姆雷特 | 2:2 | 1:1 | 达特福德队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-26 | 克雷 | 0:0 | 0:0 | 达特福德队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-01-04 | 豪克 | 0:0 | 0:0 | 达特福德队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-18 | 达特福德队 | 3:1 | 1:1 | 霍舍姆 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 达特福德队 | 0:0 | 0:0 | 福克斯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-28 | 达特福德队 | 0:0 | 0:0 | 肯维岛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英依超 | 2025-01-01 | 达特福德队 | 0:0 | 0:0 | 切尔滕纳姆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 云吉特 胜 3 场,平 3 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 云吉特 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 云吉特 胜 0 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
云吉特 [排名第 7]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 20 9 8 3 40 36 4 7 45 主 10 4 3 3 16 14 2 13 40 客 10 5 5 0 24 22 2 6 50 -
达特福德队 [排名第 6]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 8 5 5 29 24 5 6 44 主 10 5 3 2 16 8 8 7 50 客 8 3 2 3 13 16 -3 8 38
-
云吉特
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 土伦杯 2023-05-03 云吉特 萨勒尼塔纳 625天 土伦杯 2023-05-11 云吉特 SK德国之声 617天 球会友谊 2023-07-22 云吉特 博瑞汉姆 546天 英依超 2023-08-12 云吉特 福克斯顿 525天 英依超 2023-08-26 云吉特 基士多尼亚 511天 -
达特福德队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-08 达特福德队 查尔顿 560天 球会友谊 2023-07-22 达特福德队 吉林汉姆 546天 英议南 2023-08-05 达特福德队 巴斯城 532天 英议南 2023-08-16 达特福德队 汉普顿列治蒙堡 521天 英议南 2023-08-19 达特福德队 法恩堡 518天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
云吉特 | 0 | 0 | 0 |
达特福德队 | 0 | 0 | 0 |