英南超 12-07 23:00 普尔城 VS 弗罗姆镇
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3:2 | 1:1 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 普尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 普尔城 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 普尔城 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2023-08-12 | 汉顿 | 2:2 | 0:1 | 普尔城 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-08-19 | 布拉克内尔城 | 1:3 | 1:1 | 普尔城 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-08-28 | 道彻斯特 | 2:1 | 0:0 | 普尔城 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 班斯塔普城 | 0:3 | 0:2 | 普尔城 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
英南超 | 2023-09-13 | 戈斯波特 | 0:2 | 0:0 | 普尔城 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 肖林 | 1:3 | 1:2 | 普尔城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-10-18 | 特沃顿 | 0:2 | 0:1 | 普尔城 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-10-21 | 车斯曼 | 5:2 | 1:0 | 普尔城 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2023-11-04 | 比肯斯菲尔德 | 1:3 | 0:3 | 普尔城 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-12-23 | 哈雷 | 0:1 | 0:0 | 普尔城 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 普尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 梅瑟镇 | 6:1 | 0:1 | 普尔城 | 负 | 5 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-12-26 | 道彻斯特 | 0:0 | 0:0 | 普尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 布拉克内尔城 | 0:0 | 0:0 | 普尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-17 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 温伯尼镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 普尔城 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 普尔城 胜 0 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 普尔城 胜 0 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2023-09-02 | 基维顿城 | 1:3 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2023-09-09 | 赛伦塞斯特 | 1:3 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-20 | 普利茅夫帕克韦 | 1:2 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英南甲 | 2023-09-27 | 伊夫舍姆联 | 2:3 | 1:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
英南甲 | 2023-10-14 | 茅斯霍尔 | 0:1 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-28 | 克里布斯 | 0:1 | 0:0 | 弗罗姆镇 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2023-11-18 | 沃森 | 2:2 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 平 | 0 | -1 | 走 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2023-12-09 | 托基联 | 4:1 | 2:0 | 弗罗姆镇 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2023-12-13 | 韦斯特伯里联队 | 1:3 | 0:0 | 弗罗姆镇 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 4 | 小 |
英南甲 | 2024-01-06 | 伯马顿 | 0:3 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 史云顿超级海军 | 0:3 | 0:1 | 弗罗姆镇 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-26 | 普利茅夫帕克韦 | 0:0 | 0:0 | 弗罗姆镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 戈斯波特 | 0:0 | 0:0 | 弗罗姆镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 普尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-17 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 布拉克内尔城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 普尔城 胜 8 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 普尔城 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 普尔城 胜 0 场,平 4 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
普尔城 [排名第 13]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 19 6 8 5 20 32 -12 13 32 主 10 3 5 2 9 15 -6 16 30 客 9 3 3 3 11 17 -6 10 33 -
弗罗姆镇 [排名第 22]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 2 11 5 13 34 -21 22 11 主 8 0 6 2 7 15 -8 22 0 客 10 2 5 3 6 19 -13 16 20
-
普尔城
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英南超 2023-08-12 普尔城 汉顿 483天 英南超 2023-08-19 普尔城 布拉克内尔城 476天 英南超 2023-08-28 普尔城 道彻斯特 467天 英足总杯 2023-09-02 普尔城 班斯塔普城 462天 英南超 2023-09-13 普尔城 戈斯波特 451天 -
弗罗姆镇
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英足总杯 2023-09-02 弗罗姆镇 基维顿城 462天 英足挑杯 2023-09-09 弗罗姆镇 赛伦塞斯特 455天 英足总杯 2023-09-20 弗罗姆镇 普利茅夫帕克韦 444天 英南甲 2023-09-27 弗罗姆镇 伊夫舍姆联 437天 英南甲 2023-10-14 弗罗姆镇 茅斯霍尔 420天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
普尔城 | 0 | 0 | 0 |
弗罗姆镇 | 0 | 0 | 0 |