英南超 01-01 22:00 托顿 VS 哈瓦特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-08-26 | 托顿 | 1:1 | 0:1 | 哈瓦特 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2023-11-18 | 哈瓦特 | 1:2 | 1:1 | 托顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近3场交锋, 托顿 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 33% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 托顿 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-15 | 奥尔德肖特 | 3:0 | 0:0 | 托顿 | 负 | 3 | 0 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-20 | 波格诺尔 | 0:2 | 0:1 | 托顿 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-12 | 萨里斯贝利 | 2:0 | 2:0 | 托顿 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-17 | 普尔城 | 0:1 | 0:0 | 托顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英南超 | 2023-08-26 | 汉威尔城 | 3:5 | 1:3 | 托顿 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 肖林 | 1:5 | 1:1 | 托顿 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 6 | 大 |
英南超 | 2023-09-09 | 汉顿 | 1:1 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-09-23 | 史云顿超级海军 | 1:3 | 0:2 | 托顿 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 伯克姆斯特德 | 0:1 | 0:0 | 托顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 普利茅夫帕克韦 | 1:2 | 0:1 | 托顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1:1 | 0:1 | 比格尔斯威德 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-12 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 戈斯波特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1:0 | 0:0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 托顿 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 托顿 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近5场交锋, 托顿 胜 0 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-08 | 蒙内费德斯 | 1:5 | 1:1 | 哈瓦特 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 萨顿联 | 3:2 | 1:1 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | 朴茨茅斯 | 1:0 | 1:0 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 沃金 | 3:1 | 1:0 | 哈瓦特 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
英议南 | 2023-08-12 | 茨伯翰 | 4:2 | 2:1 | 哈瓦特 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
英议南 | 2023-08-17 | 圣阿尔班斯 | 2:1 | 1:0 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-08-28 | 耶奥维尔 | 3:4 | 2:3 | 哈瓦特 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 7 | 小 |
英议南 | 2023-09-07 | 东伯尼 | 2:1 | 0:0 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-09-09 | 特鲁罗城 | 3:1 | 2:0 | 哈瓦特 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
英议南 | 2023-10-07 | 汉普顿列治蒙堡 | 2:1 | 1:1 | 哈瓦特 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 汤顿 | 0:2 | 0:1 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 戈斯波特 | 0:0 | 0:0 | 哈瓦特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 道彻斯特 | 0:0 | 0:0 | 哈瓦特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3:3 | 1:2 | 沃金 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-12-17 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 温伯尼镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 彻特西镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 普利茅夫帕克韦 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 托顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 托顿 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 托顿 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近5场交锋, 托顿 胜 0 场,平 5 场,负 0--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
托顿 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 17 12 1 4 36 12 24 2 71 主 9 7 0 2 23 6 17 4 78 客 8 5 1 2 13 6 7 2 63 -
哈瓦特 [排名第 4]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 8 4 6 38 25 13 4 44 主 9 6 0 3 28 7 21 4 67 客 9 2 4 3 10 18 -8 15 22
-
托顿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-15 托顿 奥尔德肖特 536天 球会友谊 2023-07-20 托顿 波格诺尔 531天 英南超 2023-08-12 托顿 萨里斯贝利 508天 英南超 2023-08-17 托顿 普尔城 503天 英南超 2023-08-26 托顿 汉威尔城 494天 -
哈瓦特
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-08 哈瓦特 蒙内费德斯 543天 球会友谊 2023-07-12 哈瓦特 萨顿联 539天 球会友谊 2023-07-15 哈瓦特 朴茨茅斯 536天 球会友谊 2023-07-29 哈瓦特 沃金 522天 英议南 2023-08-12 哈瓦特 茨伯翰 508天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
托顿 | 0 | 0 | 0 |
哈瓦特 | 0 | 0 | 0 |