英南超 12-07 23:00 汤顿 VS 温彻斯特城
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-26 | 汤顿 | 0:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 汤顿 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 汤顿 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2023-04-19 | 亨格福德镇 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 埃克塞特城 | 3:0 | 1:0 | 汤顿 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 特沃顿 | 0:1 | 0:1 | 汤顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-08-05 | 布伦特里 | 1:2 | 1:1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-08-19 | 威灵 | 0:1 | 0:1 | 汤顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-08-26 | 圣阿尔班斯 | 2:3 | 1:2 | 汤顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
英议南 | 2023-09-02 | 达特福德队 | 0:1 | 0:0 | 汤顿 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-20 | 梅瑟镇 | 2:1 | 1:0 | 汤顿 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-09-23 | 哈瓦特 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2023-09-30 | 东伯尼 | 1:2 | 0:1 | 汤顿 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-11 | 梅瑟镇 | 3:2 | 2:2 | 汤顿 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 普尔城 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 亨格福德镇 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 弗罗姆镇 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 汤顿 | 0:2 | 0:1 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 汤顿 | 0:0 | 0:0 | 特沃顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 汤顿 | 0:0 | 0:0 | 格洛斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 汤顿 胜 6 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 汤顿 胜 0 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 汤顿 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2023-08-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0:2 | 0:2 | 温彻斯特城 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-08-19 | 托顿 | 6:0 | 3:0 | 温彻斯特城 | 负 | 6 | 3 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2023-08-28 | 萨里斯贝利 | 1:1 | 1:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 伊夫舍姆联 | 2:3 | 0:1 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-20 | 雷丁城 | 1:4 | 1:1 | 温彻斯特城 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 5 | 大 |
英南超 | 2023-09-27 | 贝辛斯托克 | 1:2 | 1:2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 梅德斯托联 | 2:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-10-04 | 普利茅夫帕克韦 | 1:1 | 1:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 亨格福德镇 | 5:3 | 1:1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 8 | 小 |
英南超 | 2023-10-21 | 哈雷 | 2:1 | 1:0 | 温彻斯特城 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 布拉克内尔城 | 0:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 0:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-04 | 马尔洛 | 0:0 | 0:0 | 温彻斯特城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-07 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 汤顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-21 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 温伯尼镇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-12-28 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 戈斯波特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-01-01 | 温彻斯特城 | 0:0 | 0:0 | 道彻斯特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 汤顿 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 汤顿 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 汤顿 胜 0 场,平 4 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
汤顿 [排名第 15]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 16 5 5 6 27 27 0 15 31 主 7 2 1 4 18 14 4 16 29 客 9 3 4 2 9 13 -4 12 33 -
温彻斯特城 [排名第 18]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 19 4 8 7 24 33 -9 18 21 主 10 1 5 4 12 21 -9 21 10 客 9 3 3 3 12 12 0 8 33
-
汤顿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英议南 2023-04-19 汤顿 亨格福德镇 598天 球会友谊 2023-07-19 汤顿 埃克塞特城 507天 球会友谊 2023-07-26 汤顿 特沃顿 500天 英议南 2023-08-05 汤顿 布伦特里 490天 英议南 2023-08-19 汤顿 威灵 476天 -
温彻斯特城
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英南超 2023-08-05 温彻斯特城 沃尔顿赫瑟姆 490天 英南超 2023-08-19 温彻斯特城 托顿 476天 英南超 2023-08-28 温彻斯特城 萨里斯贝利 467天 英足总杯 2023-09-02 温彻斯特城 伊夫舍姆联 462天 英足总杯 2023-09-20 温彻斯特城 雷丁城 444天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
汤顿 | 0 | 0 | 0 |
温彻斯特城 | 0 | 0 | 0 |