阿塞超 01-19 01:00 萨姆加耶特 VS 萨拜FC
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2023-12-23 | 萨拜FC | 0:1 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-12 | 萨拜FC | 1:2 | 萨姆加耶特 | 胜 | -1 | 负 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨拜FC | 0:0 | 萨姆加耶特 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-05 | 萨姆加耶特 | 4:1 | 萨拜FC | 负 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-08 | 萨姆加耶特 | 1:0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1:0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2025-05-25 | 萨姆加耶特 | 0:0 | 萨拜FC | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 萨姆加耶特 胜 2 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 29% ,赢率: 43% ,大率: 14%