英议南 12-21 23:00 托基联 VS 亨默亨普斯特德
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2023-12-16 | 亨默亨普斯特德 | 2:3 | 2:2 | 托基联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-12-21 | 亨默亨普斯特德 | 0:0 | 0:0 | 托基联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2023-09-23 | 托基联 | 2:3 | 0:1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
英议南 | 2025-04-26 | 托基联 | 0:0 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 托基联 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 托基联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-19 | 普利茅斯 | 1:1 | 1:0 | 托基联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 埃克塞特城 | 1:4 | 0:2 | 托基联 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
英议南 | 2023-08-12 | 沃森 | 3:0 | 1:0 | 托基联 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2023-08-16 | 茨伯翰 | 1:2 | 0:0 | 托基联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-08-28 | 布伦特里 | 1:2 | 1:0 | 托基联 | 胜 | -1 | 1 | 负 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-09-06 | 法恩堡 | 0:3 | 0:1 | 托基联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
英议南 | 2023-09-09 | 车姆斯福特 | 1:2 | 0:0 | 托基联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-30 | 亨格福德镇 | 0:5 | 0:5 | 托基联 | 胜 | -5 | -5 | 负 | 5 | 大 |
英议南 | 2023-10-07 | 梅德斯托联 | 1:0 | 0:0 | 托基联 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2023-10-14 | 梅德斯托联 | 2:0 | 1:0 | 托基联 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 0:2 | 0:0 | 托基联 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 法恩堡 | 0:2 | 0:2 | 托基联 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-12-21 | 亨默亨普斯特德 | 0:0 | 0:0 | 托基联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-01-01 | 特鲁罗城 | 0:0 | 0:0 | 托基联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-12-26 | 托基联 | 0:0 | 0:0 | 韦茅斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 托基联 | 0:0 | 0:0 | 戈斯波特 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-01-04 | 托基联 | 0:0 | 0:0 | 史洛治 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 托基联 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 托基联 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 托基联 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-08 | 巴尼特 | 1:0 | 1:0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-08-05 | 耶奥维尔 | 0:1 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英议南 | 2023-08-19 | 韦茅斯 | 2:1 | 1:1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-08-26 | 梅德斯托联 | 1:1 | 1:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-09-02 | 特鲁罗城 | 0:0 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2023-09-23 | 托基联 | 2:3 | 0:1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2023-10-14 | 沃金 | 0:0 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2023-10-25 | 布伦特里 | 2:0 | 1:0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-10-28 | 达特福德队 | 1:2 | 1:1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-11-11 | 汤顿 | 0:1 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-12-14 | 韦茅斯 | 0:3 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-12-26 | 圣阿尔班斯 | 0:0 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-01-04 | 博瑞汉姆 | 0:0 | 0:0 | 亨默亨普斯特德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-12-21 | 亨默亨普斯特德 | 0:0 | 0:0 | 托基联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-01-01 | 亨默亨普斯特德 | 0:0 | 0:0 | 车斯曼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 托基联 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 托基联 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 托基联 胜 0 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
托基联 [排名第 3]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 20 10 3 7 30 19 11 3 50 主 10 5 0 5 17 9 8 3 50 客 10 5 3 2 13 10 3 4 50 -
亨默亨普斯特德 [排名第 17]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 7 11 4 29 45 -16 17 32 主 11 3 4 4 22 29 -7 19 27 客 11 4 7 0 7 16 -9 13 36
-
托基联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-19 托基联 普利茅斯 521天 球会友谊 2023-07-22 托基联 埃克塞特城 518天 英议南 2023-08-12 托基联 沃森 497天 英议南 2023-08-16 托基联 茨伯翰 493天 英议南 2023-08-28 托基联 布伦特里 481天 -
亨默亨普斯特德
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-07-08 亨默亨普斯特德 巴尼特 532天 英议南 2023-08-05 亨默亨普斯特德 耶奥维尔 504天 英议南 2023-08-19 亨默亨普斯特德 韦茅斯 490天 英议南 2023-08-26 亨默亨普斯特德 梅德斯托联 483天 英议南 2023-09-02 亨默亨普斯特德 特鲁罗城 476天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
托基联 | 0 | 0 | 0 |
亨默亨普斯特德 | 0 | 0 | 0 |