英甲 11-23 23:00 伯顿 VS 斯托克港
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-03-29 | 伯顿 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3:0 | 2:0 | 伯顿 | 负 | 3 | 2 | 赢 | 3 | 大 |
两队近2场交锋, 伯顿 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 伯顿 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-01-14 | 什鲁斯伯里 | 4:0 | 2:0 | 伯顿 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2023-01-25 | 彼得堡联 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-01-28 | 牛津联队 | 0:2 | 0:1 | 伯顿 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-02-11 | 埃克塞特城 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-02-25 | 阿克灵顿 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-03-11 | 韦康比流浪者 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-03-25 | 剑桥联 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-07 | 巴恩斯利 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-15 | 谢周三 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-04-19 | 博尔顿 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1:0 | 0:0 | 伯顿 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4:0 | 1:0 | 伯顿 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 埃克塞特城 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 彼得堡联 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-04 | 北安普顿 | 0:0 | 0:0 | 伯顿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0:0 | 0:0 | 莱顿东方 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯顿 | 0:0 | 0:0 | 伯明翰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯顿 | 0:0 | 0:0 | 哈德斯菲尔德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 伯顿 胜 1 场,平 8 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 伯顿 胜 0 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 伯顿 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2023-01-14 | 北安普顿 | 0:2 | 0:1 | 斯托克港 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-01-25 | 布拉德福德 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-04 | 特兰米尔流浪 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-15 | 克劳利 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-02-18 | 斯蒂夫尼奇 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-04 | 唐卡斯特 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-03-18 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-01 | 索尔福德市 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-10 | 纽波特郡 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-04-22 | 罗奇代尔 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 埃克塞特城 | 0:2 | 0:0 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 布拉德福德 | 3:2 | 2:2 | 斯托克港 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-12-21 | 彼得堡联 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯明翰 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-04 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 0:0 | 斯托克港 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯托克港 | 0:0 | 0:0 | 斯蒂夫尼奇 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯托克港 | 0:0 | 0:0 | 哈德斯菲尔德 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯托克港 | 0:0 | 0:0 | 罗瑟汉姆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 伯顿 胜 1 场,平 9 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 伯顿 胜 1 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 伯顿 胜 0 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
伯顿 [排名第 23]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 18 2 11 5 16 30 -14 23 11 主 10 1 7 2 8 16 -8 24 10 客 8 1 4 3 8 14 -6 21 13 -
斯托克港 [排名第 5]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 20 9 5 6 32 21 11 5 45 主 10 6 2 2 18 11 7 5 60 客 10 3 3 4 14 10 4 7 30
-
伯顿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英甲 2023-01-14 伯顿 什鲁斯伯里 679天 英甲 2023-01-25 伯顿 彼得堡联 668天 英甲 2023-01-28 伯顿 牛津联队 665天 英甲 2023-02-11 伯顿 埃克塞特城 651天 英甲 2023-02-25 伯顿 阿克灵顿 637天 -
斯托克港
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 英乙 2023-01-14 斯托克港 北安普顿 679天 英乙 2023-01-25 斯托克港 布拉德福德 668天 英乙 2023-02-04 斯托克港 特兰米尔流浪 658天 英乙 2023-02-15 斯托克港 克劳利 647天 英乙 2023-02-18 斯托克港 斯蒂夫尼奇 644天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
伯顿 | 2 | 3 | 0 |
斯托克港 | 4 | 3 | 0 |