威超 12-04 03:45 佩尼邦 VS 西哈弗福德
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2023-10-18 | 佩尼邦 | 2:3 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 负 | 5 | 小 |
威超 | 2024-03-09 | 佩尼邦 | 1:0 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
威超 | 2024-08-24 | 佩尼邦 | 0:0 | 西哈弗福德 | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
威超 | 2023-08-19 | 西哈弗福德 | 0:2 | 佩尼邦 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-05 | 西哈弗福德 | 0:1 | 佩尼邦 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
威超 | 2024-04-21 | 西哈弗福德 | 0:1 | 佩尼邦 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
威超 | 2024-12-04 | 西哈弗福德 | 0:1 | 佩尼邦 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 西哈弗福德 | 0:1 | 佩尼邦 | 胜 | -1 | 负 | 1 | 小 |
两队近8场交锋, 佩尼邦 胜 6 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 13% ,大率: 0%