NCAA 11-23 13:30 夏威夷大学 VS 北卡罗来纳大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 41:34 | 46:35 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 11 | 赢 | 75 | 大 |
两队近1场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州科大 | 22:27 | 26:30 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 27:30 | 43:49 | 夏威夷大学 | 胜 | -3 | -6 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-01-17 | 加州州立北岭分校 | 17:33 | 34:25 | 夏威夷大学 | 胜 | -16 | 9 | 负 | 50 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 36:27 | 29:37 | 夏威夷大学 | 负 | 9 | -8 | 赢 | 63 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 28:45 | 41:27 | 夏威夷大学 | 胜 | -17 | 14 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 加州大学圣迭戈分校 | 35:29 | 27:40 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | -13 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 加州州立富勒顿分校 | 30:15 | 22:36 | 夏威夷大学 | 负 | 15 | -14 | 赢 | 45 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学河滨分校 | 14:25 | 40:27 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 13 | 负 | 39 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 加州大学欧文分校 | 35:33 | 32:39 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -7 | 赢 | 68 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 夏威夷大学希洛分校 | 23:35 | 43:47 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | -4 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 38:34 | 31:46 | 夏威夷大学 | 负 | 4 | -15 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 37:35 | 29:41 | 夏威夷大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 72 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 38:31 | 19:26 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 69 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 41:34 | 46:35 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 11 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 夏威夷大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 夏威夷大学 | 0:0 | 0:0 | 大峡谷大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 0:0 | 0:0 | 加州州立大学长滩分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 夏威夷大学 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近2场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-18 | 波士顿学院 | 26:31 | 38:41 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 33:34 | 36:46 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -1 | -10 | 负 | 67 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 匹兹堡大学 | 34:33 | 31:31 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 67 | 小 |
NCAA | 2023-02-12 | 克莱姆森大学 | 33:42 | 38:49 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | -11 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-02-14 | 迈阿密大学 | 35:34 | 45:38 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 1 | 7 | 赢 | 69 | 小 |
NCAA | 2023-02-26 | 弗吉尼亚大学 | 26:42 | 37:29 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -16 | 8 | 负 | 68 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 杜克大学 | 33:31 | 29:26 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 2 | 3 | 赢 | 64 | 小 |
NCAA | 2023-03-09 | 波士顿学院 | 29:43 | 32:42 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -14 | -10 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 拉德福德大学 | 41:46 | 29:40 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -5 | -11 | 负 | 87 | 大 |
NCAA | 2023-11-13 | 理海大学 | 34:43 | 34:47 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | -13 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 美国大学 | 34:43 | 21:64 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -9 | -43 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 达顿大学 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗来纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 阿拉巴马大学 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗来纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 阿拉巴马大学 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗来纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 佐治亚理工学院 | 0:0 | 0:0 | 北卡罗来纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗来纳大学 | 41:34 | 46:35 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 11 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 北卡罗来纳大学 | 0:0 | 0:0 | 未确定对阵球队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 夏威夷大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 夏威夷大学 胜 1 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近3场交锋, 夏威夷大学 胜 0 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
夏威夷大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 4 0 81.25 66 0 2 100% -
北卡罗来纳大学 [排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 3 2 1 95.33 74.33 0 14 66.7%
-
夏威夷大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 夏威夷大学 加州科大 692天 NCAA 2023-01-15 夏威夷大学 加州州立大学长滩分校 678天 NCAA 2023-01-17 夏威夷大学 加州州立北岭分校 676天 NCAA 2023-01-27 夏威夷大学 加州大学圣塔巴巴拉分校 666天 NCAA 2023-01-29 夏威夷大学 加州州立贝克斯菲尔德分校 664天 -
北卡罗来纳大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-18 北卡罗来纳大学 波士顿学院 675天 NCAA 2023-01-22 北卡罗来纳大学 北卡罗莱纳州立大学 671天 NCAA 2023-02-02 北卡罗来纳大学 匹兹堡大学 660天 NCAA 2023-02-12 北卡罗来纳大学 克莱姆森大学 650天 NCAA 2023-02-14 北卡罗来纳大学 迈阿密大学 648天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 |
北卡罗来纳大学 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 |