NCAA 11-12 08:00 巴特勒大学 VS 西密西根大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 37:39 | 28:46 | 巴特勒大学 | 胜 | -2 | -18 | 负 | 76 | 小 |
两队近1场交锋, 巴特勒大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 巴特勒大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-05 | 德保罗大学 | 25:34 | 45:44 | 巴特勒大学 | 胜 | -9 | 1 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 30:40 | 41:39 | 巴特勒大学 | 胜 | -10 | 2 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 克瑞顿大学 | 36:28 | 37:24 | 巴特勒大学 | 负 | 8 | 13 | 赢 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 西顿霍尔大学 | 38:18 | 32:31 | 巴特勒大学 | 负 | 20 | 1 | 赢 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 圣约翰大学 | 41:34 | 25:34 | 巴特勒大学 | 负 | 7 | -9 | 赢 | 75 | 大 |
NCAA | 2023-02-11 | 泽维尔大学 | 21:35 | 46:34 | 巴特勒大学 | 胜 | -14 | 12 | 负 | 56 | 大 |
NCAA | 2023-02-20 | 乔治城大学 | 32:37 | 36:25 | 巴特勒大学 | 胜 | -5 | 11 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 马奎特大学 | 36:22 | 36:34 | 巴特勒大学 | 负 | 14 | 2 | 赢 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 东密西根 | 26:34 | 29:60 | 巴特勒大学 | 胜 | -8 | -31 | 负 | 60 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 东南密苏里州立大学 | 21:55 | 35:36 | 巴特勒大学 | 胜 | -34 | -1 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 39:34 | 29:32 | 巴特勒大学 | 负 | 5 | -3 | 赢 | 73 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 37:39 | 28:46 | 巴特勒大学 | 胜 | -2 | -18 | 负 | 76 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 南卫理公会大学 | 33:36 | 37:45 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | -8 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 梅里马克学院 | 0:0 | 0:0 | 巴特勒大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 西北大学 | 0:0 | 0:0 | 巴特勒大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 东伊利诺大学 | 0:0 | 0:0 | 巴特勒大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 巴特勒大学 | 0:0 | 0:0 | 休斯敦大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴特勒大学 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 巴特勒大学 胜 2 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近1场交锋, 巴特勒大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-11 | 东密西根 | 28:36 | 51:49 | 西密西根大学 | 胜 | -8 | 2 | 负 | 64 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 柏林格林大学 | 50:39 | 42:69 | 西密西根大学 | 负 | 11 | -27 | 赢 | 89 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 阿克伦大学 | 32:30 | 31:25 | 西密西根大学 | 负 | 2 | 6 | 赢 | 62 | 小 |
NCAA | 2023-02-01 | 北伊利诺大学 | 36:24 | 37:35 | 西密西根大学 | 负 | 12 | 2 | 赢 | 60 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 布法罗大学 | 39:27 | 46:49 | 西密西根大学 | 负 | 12 | -3 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-02-15 | 肯特州立大学 | 50:23 | 32:35 | 西密西根大学 | 负 | 27 | -3 | 赢 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 波尔州立大学 | 29:36 | 39:42 | 西密西根大学 | 胜 | -7 | -3 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 迈阿密大学 | 36:26 | 41:36 | 西密西根大学 | 负 | 10 | 5 | 赢 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-03-04 | 中密西根大学 | 29:31 | 36:50 | 西密西根大学 | 胜 | -2 | -14 | 负 | 60 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 北达科他州立大学 | 28:38 | 43:33 | 西密西根大学 | 胜 | -10 | 10 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 达文波特 | 17:42 | 29:44 | 西密西根大学 | 胜 | -25 | -15 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 艾德华兹维尔大学 | 43:29 | 36:31 | 西密西根大学 | 负 | 14 | 5 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 堪尼席斯 | 24:41 | 45:51 | 西密西根大学 | 胜 | -17 | -6 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 南达科他大学 | 33:34 | 47:42 | 西密西根大学 | 胜 | -1 | 5 | 负 | 67 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 37:39 | 28:46 | 巴特勒大学 | 胜 | -2 | -18 | 负 | 76 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 西密西根大学 | 0:0 | 0:0 | 杨斯镇州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 西密西根大学 | 0:0 | 0:0 | 达顿大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴特勒大学 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 巴特勒大学 胜 3 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近3场交锋, 巴特勒大学 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
巴特勒大学 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 3 1 76 67 0 8 75% -
西密西根大学 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 6 2 4 72.5 69.83 0 9 33.3%
-
巴特勒大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-05 巴特勒大学 德保罗大学 676天 NCAA 2023-01-14 巴特勒大学 维兰诺瓦大学 668天 NCAA 2023-01-18 巴特勒大学 克瑞顿大学 664天 NCAA 2023-01-29 巴特勒大学 西顿霍尔大学 653天 NCAA 2023-02-08 巴特勒大学 圣约翰大学 642天 -
西密西根大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-11 西密西根大学 东密西根 671天 NCAA 2023-01-15 西密西根大学 柏林格林大学 667天 NCAA 2023-01-22 西密西根大学 阿克伦大学 660天 NCAA 2023-02-01 西密西根大学 北伊利诺大学 650天 NCAA 2023-02-05 西密西根大学 布法罗大学 646天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
巴特勒大学 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 |
西密歇根大学 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 |