NCAA 11-10 05:00 犹他州立大学 VS 夏洛特大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 39:52 | 35:51 | 犹他州立大学 | 胜 | -13 | -16 | 负 | 91 | 大 |
两队近1场交锋, 犹他州立大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 犹他州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 26:33 | 28:34 | 犹他州立大学 | 胜 | -7 | -6 | 负 | 59 | 大 |
NCAA | 2023-01-11 | 怀俄明大学 | 26:40 | 37:43 | 犹他州立大学 | 胜 | -14 | -6 | 负 | 66 | 大 |
NCAA | 2023-01-18 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 37:46 | 34:29 | 犹他州立大学 | 胜 | -9 | 5 | 负 | 83 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 圣何塞州立大学 | 37:30 | 37:45 | 犹他州立大学 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 新墨西哥大学 | 27:46 | 46:38 | 犹他州立大学 | 胜 | -19 | 8 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 圣地亚戈州立大学 | 44:28 | 19:33 | 犹他州立大学 | 负 | 16 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-15 | 美国空军学院 | 32:40 | 33:40 | 犹他州立大学 | 胜 | -8 | -7 | 负 | 72 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 内华达大学 | 47:32 | 19:43 | 犹他州立大学 | 负 | 15 | -24 | 赢 | 79 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 博伊西州立大学 | 33:47 | 40:39 | 犹他州立大学 | 胜 | -14 | 1 | 负 | 80 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 新墨西哥大学 | 33:44 | 43:47 | 犹他州立大学 | 胜 | -11 | -4 | 负 | 77 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 39:52 | 35:51 | 犹他州立大学 | 胜 | -13 | -16 | 负 | 91 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯敏斯特学院 | 25:65 | 28:52 | 犹他州立大学 | 胜 | -40 | -24 | 负 | 90 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 蒙大拿大学 | 35:49 | 48:46 | 犹他州立大学 | 胜 | -14 | 2 | 负 | 84 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 爱荷华大学 | 0:0 | 0:0 | 犹他州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 怀俄明大学 | 0:0 | 0:0 | 犹他州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 犹他州立大学 | 0:0 | 0:0 | 圣博纳旺蒂大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 犹他州立大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 犹他州立大学 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近1场交锋, 犹他州立大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-03-23 | 东肯塔基大学 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 斯泰森大学 | 28:45 | 34:40 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | -6 | 负 | 73 | 大 |
NCAA | 2023-12-23 | 绿乡 | 29:46 | 15:45 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | -30 | 负 | 75 | 大 |
NCAA | 2024-01-07 | 伊利诺伊大学 | 26:41 | 42:29 | 夏洛特大学 | 胜 | -15 | 13 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-01-11 | 塔尔萨大学 | 25:42 | 51:42 | 夏洛特大学 | 胜 | -17 | 9 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 北得州大学 | 22:27 | 22:29 | 夏洛特大学 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 49 | 大 |
NCAA | 2024-01-24 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 38:28 | 32:48 | 夏洛特大学 | 负 | 10 | -16 | 赢 | 66 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 44:46 | 26:33 | 夏洛特大学 | 胜 | -2 | -7 | 负 | 90 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 卫奇塔州立 | 25:36 | 36:36 | 夏洛特大学 | 胜 | -11 | 0 | 负 | 61 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 33:28 | 43:33 | 夏洛特大学 | 负 | 5 | 10 | 赢 | 61 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 里奇蒙德大学 | 19:29 | 29:36 | 夏洛特大学 | 胜 | -10 | -7 | 负 | 48 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 加德纳韦伯大学 | 27:28 | 27:32 | 夏洛特大学 | 胜 | -1 | -5 | 负 | 55 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 长岛大学 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 东田纳西州立大学 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 利文斯通学院 | 0:0 | 0:0 | 夏洛特大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 夏洛特大学 | 39:52 | 35:51 | 犹他州立大学 | 胜 | -13 | -16 | 负 | 91 | 大 |
两队近10场交锋, 犹他州立大学 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 犹他州立大学 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近1场交锋, 犹他州立大学 胜 1 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
犹他州立大学 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 4 0 104 64 0 1 100% -
夏洛特大学 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 3 1 71.75 71 0 8 75%
-
犹他州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 犹他州立大学 加州州立弗雷斯诺分校 679天 NCAA 2023-01-11 犹他州立大学 怀俄明大学 668天 NCAA 2023-01-18 犹他州立大学 内华达大学拉斯维加斯分校 661天 NCAA 2023-01-22 犹他州立大学 圣何塞州立大学 657天 NCAA 2023-02-02 犹他州立大学 新墨西哥大学 646天 -
夏洛特大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-03-23 夏洛特大学 东肯塔基大学 598天 NCAA 2023-12-06 夏洛特大学 斯泰森大学 339天 NCAA 2023-12-23 夏洛特大学 绿乡 323天 NCAA 2024-01-07 夏洛特大学 伊利诺伊大学 308天 NCAA 2024-01-11 夏洛特大学 塔尔萨大学 303天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
犹他州立大学 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 |
夏洛特大学 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 |