NBA 11-16 08:30 猛龙 VS 雄鹿

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-01-05 雄鹿 13:12 猛龙 1 25
    NBA 2023-04-10 雄鹿 26:35 猛龙 -9 61
    NBA 2023-11-02 雄鹿 18:31 猛龙 -13 49
    NBA 2023-11-16 雄鹿 36:21 猛龙 15 57
    NBA 2025-01-07 雄鹿 0:0 猛龙 0 0
    NBA 2023-01-18 猛龙 34:44 雄鹿 -10 78
    NBA 2023-03-20 猛龙 29:33 雄鹿 -4 62
    NBA 2024-04-06 猛龙 21:27 雄鹿 -6 48
    NBA 2024-11-13 猛龙 21:26 雄鹿 -5 47
    NBA 2025-01-18 猛龙 0:0 雄鹿 0 0

    两队近10场交锋, 猛龙 6 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 20% ,大率: 70%

    2.632550s